[1] 陈卫, 宋健.中国人口的年龄性别结构[J].人口研究, 2006, (2).
[2] 胡鞍钢.稳健调整计划生育政策, 稳定未来人口规模[N].经济参考报, 2009-11-26.
[3] 蔡昉."人口红利"只剩十年[J].财经, 2005, (20).
[4] 田雪原.生育政策应考虑三种选择[N].人民日报, 2009-12-04.
[5] 尹文耀, 李芬, 姚引妹.三论中国生育政策的系统模拟与比较选择—兼论"一代独生子女"政策"自着陆" [J].浙江大学学报(人文社会科学版), 2007, (11).
[6] 曾毅.试论二孩晚育政策软着陆的必要性与可行性[J].中国社会科学, 2006, (2).
[7] 邓大松, 刘昌平.中国养老社会保险基金敏感性实证研究[J].经济科学, 2001, (6).
[8] 王晓军.对我国养老保险制度财务可持续性的分析[J].市场与人口分析, 2002, (3).
[9] 张思锋, 王立剑, 张文学.人口年龄结构变动对基本养老保险基金缺口的影响研究—陕西省为例[J].预测, 2010, (2).
[10] 王金营, 原新.分城乡人口预测中乡-城人口转移技术处理及人口转移预测[J].河北大学学报(哲学社会科学版), 2007, (3).
[11] 中国社会科学院经济研究所课题组.金融危机背景下的就业形势[J].国内外经济动态, 2009, (19).
[12] 蔡昉.中国计划生育政策弊端渐显[J].远东经济评论, 2007, (3).
[13] 张思锋, 张冬敏, 雍岚.引入省际人口迁移因素的基本养老保险基金收支测算—以陕西为例[J].西安交通大学学报(社会科学版), 2006, (6).
[14] 亚洲开发银行.韩国今后20 年的平均经济增长率为3.9% [EB/OL].2010-10-01, 2010-10-04.http://world.kbs.co.kr/chinese/news/news_Ec_detail.htm?No=29037&id=Ec.
[15] 张勇, 陈耕云.中国基础养老金的支付能力研究[J].财经论丛, 2008, (7).
[16] 盖根路.长期精算分析中三个参数值的探讨[J].中国社会保障, 2010, (6).
|